刮刀测量机 GS-610
对SMT 生产环节中的印刷工位进行品质检测控制、
分析和回馈,并将不良资讯通过显示终端输出的
专业光学产品,是您对印刷品质和工艺进行管控的最佳选择
零零级大理石参考,保证设备平整度检查精度、稳定性。
平缓稳定的运动结构。
采用500万像素高端工业相机,最高解析度6.7um。
条码管控、记录和统计所有检查资料。
相容适配各品牌、各类型、各规格的各种SMT刮刀产品。
全自动快速作业,全数据存储追溯。
| 序号 | 类型 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 
 | 最小刮刀尺寸 | 50mm | 
| 2 | 最大刮刀尺寸 | M:350mm/L:610mm | |
| 3 | 检测不良类型 | 刮刀平整度检查 | |
| 4 | 
 光学系统 | 检测原理 | 向量边界测量方法 | 
| 5 | 相机图元 | 5M Pixel | |
| 6 | 镜头类型 | 远心光学镜头 | |
| 7 | 光源类型 | 双光源,顶部环形光源+底部同轴光源 | |
| 8 | 检测速度 | 小於 2 分钟 | |
| 9 | 
 软体部份 | 条码扫描记录 | 可选配条码扫描 | 
| 10 | 程式设计方式 | 无需程式设计 | |
| 11 | 资料记录 | 可记录检测资料 | |
| 12 | 软体语言 | 中文 | |
| 13 | 
 硬体部份 | 机架结构 | 高强度钢结构 | 
| 14 | 刮刀固定模式 | 手动放置、卡位 | |
| 15 | X-Y 机 构 | 皮带、导轨 | |
| 16 | 相容刮刀类型 | 适配和相容各品牌、类型、规格的刮刀 | |
| 17 | 
 电脑部份 | 电脑主机 | 专业主机 I5/ i7 CPU | 
| 18 | 记忆体容量 | 8G | |
| 19 | 硬碟容量 | 1TB | |
| 20 | 作业系统 | Windows 7 64 位 | |
| 21 | 显示器 | 22' LCD (1920X1080) | |
| 22 | 设备需求条件 | 设备尺寸(W*D*H) | M:710*450*1268mm/L:940*470*1268mm | 
| 23 | 电源规格 | 220V 1000VA | |
| 24 | 设备重量(Kg) | <200Kg | 
 
                 
        